USA
Cheap flights to New York
Fly to New York for less – compare flights from all over Europe.
✓ Hundreds of airlines✓ No extra fees from us✓ Compare in seconds
Fly to New York
New York has Times Square, Central Park, the Statue of Liberty and Broadway.
| Route | Flight time | Distance |
|---|---|---|
| Stockholm – New York | ~8 h 30 min | 6 292 km |
| Gothenburg – New York | ~8 h 10 min | 6 080 km |
| Malmö – New York | ~8 h 25 min | 6 234 km |
| Copenhagen – New York | ~8 h 20 min | 6 188 km |
| Billund – New York | ~8 h 05 min | 5 980 km |
| Aarhus – New York | ~8 h 10 min | 6 043 km |
| Berlin – New York | ~8 h 35 min | 6 390 km |
| Hamburg – New York | ~8 h 15 min | 6 118 km |
| Frankfurt – New York | ~8 h 20 min | 6 189 km |
| Munich – New York | ~8 h 40 min | 6 482 km |
| Düsseldorf – New York | ~8 h 05 min | 6 017 km |
| Cologne – New York | ~8 h 10 min | 6 059 km |
| Stuttgart – New York | ~8 h 30 min | 6 295 km |
| Amsterdam – New York | ~7 h 55 min | 5 847 km |
| Rotterdam – New York | ~7 h 55 min | 5 841 km |
| Eindhoven – New York | ~8 h | 5 921 km |
| Warsaw – New York | ~9 h 10 min | 6 848 km |
| Krakow – New York | ~9 h 15 min | 6 895 km |
| Gdansk – New York | ~8 h 50 min | 6 582 km |
| Wroclaw – New York | ~8 h 55 min | 6 662 km |
| Oslo – New York | ~8 h | 5 917 km |
| Bergen – New York | ~7 h 35 min | 5 604 km |
| Helsinki – New York | ~8 h 50 min | 6 607 km |
| London – New York | ~7 h 30 min | 5 541 km |
| Paris – New York | ~7 h 55 min | 5 834 km |
| Nice – New York | ~8 h 35 min | 6 406 km |
| Lyon – New York | ~8 h 15 min | 6 153 km |
| Marseille – New York | ~8 h 25 min | 6 275 km |
| Madrid – New York | ~7 h 50 min | 5 763 km |
| Barcelona – New York | ~8 h 15 min | 6 150 km |
| Malaga – New York | ~7 h 55 min | 5 873 km |
| Alicante – New York | ~8 h 15 min | 6 101 km |
| Riga – New York | ~9 h | 6 746 km |
| Prague – New York | ~8 h 50 min | 6 551 km |
| Brno – New York | ~9 h 05 min | 6 755 km |
| Budapest – New York | ~9 h 25 min | 7 016 km |
| Debrecen – New York | ~9 h 35 min | 7 163 km |
| Sofia – New York | ~10 h 05 min | 7 580 km |
| Varna – New York | ~10 h 25 min | 7 832 km |
| Burgas – New York | ~10 h 25 min | 7 858 km |
| Sarajevo – New York | ~9 h 35 min | 7 170 km |
| Tuzla – New York | ~9 h 35 min | 7 158 km |
| Banja Luka – New York | ~9 h 25 min | 7 034 km |
| Tirana – New York | ~9 h 55 min | 7 413 km |
| Pristina – New York | ~9 h 55 min | 7 430 km |
| Belgrade – New York | ~9 h 40 min | 7 240 km |
| Niš – New York | ~9 h 55 min | 7 435 km |
| Skopje – New York | ~10 h | 7 508 km |
| Ohrid – New York | ~10 h | 7 498 km |
| Podgorica – New York | ~9 h 45 min | 7 322 km |
| Tivat – New York | ~9 h 45 min | 7 283 km |
| Zagreb – New York | ~9 h 15 min | 6 906 km |
| Split – New York | ~9 h 25 min | 7 049 km |
| Dubrovnik – New York | ~9 h 40 min | 7 242 km |
| Ljubljana – New York | ~9 h 05 min | 6 772 km |
| Bucharest – New York | ~10 h 10 min | 7 632 km |
| Cluj-Napoca – New York | ~9 h 45 min | 7 336 km |
| Iași – New York | ~10 h 05 min | 7 553 km |
| Timișoara – New York | ~9 h 40 min | 7 247 km |
| Chișinău – New York | ~10 h 10 min | 7 649 km |
| Vilnius – New York | ~9 h 20 min | 6 949 km |
| Kaunas – New York | ~9 h 10 min | 6 864 km |
| Palanga – New York | ~8 h 55 min | 6 644 km |
| Tallinn – New York | ~8 h 55 min | 6 651 km |
| Rome – New York | ~9 h 10 min | 6 867 km |
| Milan – New York | ~8 h 35 min | 6 412 km |
| Naples – New York | ~9 h 25 min | 7 065 km |
| Venice – New York | ~8 h 55 min | 6 668 km |
| Bologna – New York | ~8 h 55 min | 6 648 km |
| Lisbon – New York | ~7 h 20 min | 5 405 km |
| Porto – New York | ~7 h 15 min | 5 333 km |
| Faro – New York | ~7 h 35 min | 5 580 km |
| Athens – New York | ~10 h 30 min | 7 932 km |
| Thessaloniki – New York | ~10 h 15 min | 7 693 km |
| Larnaca – New York | ~11 h 40 min | 8 814 km |
| Paphos – New York | ~11 h 35 min | 8 749 km |
| Istanbul – New York | ~10 h 40 min | 8 027 km |
| Ankara – New York | ~11 h 05 min | 8 382 km |
| Izmir – New York | ~10 h 45 min | 8 129 km |
| Antalya – New York | ~11 h 15 min | 8 475 km |
| Bratislava – New York | ~9 h 10 min | 6 843 km |
| Košice – New York | ~9 h 25 min | 7 068 km |
| Vienna – New York | ~9 h 05 min | 6 805 km |
| Salzburg – New York | ~8 h 50 min | 6 590 km |
| Innsbruck – New York | ~8 h 45 min | 6 507 km |
| Graz – New York | ~9 h 05 min | 6 794 km |
| Zurich – New York | ~8 h 30 min | 6 310 km |
| Geneva – New York | ~8 h 20 min | 6 201 km |
| Basel – New York | ~8 h 25 min | 6 235 km |
| Brussels – New York | ~7 h 55 min | 5 885 km |
| Charleroi – New York | ~8 h | 5 901 km |
| Luxembourg – New York | ~8 h 10 min | 6 053 km |
| Dublin – New York | ~7 h | 5 103 km |
| Malta – New York | ~9 h 50 min | 7 384 km |
| Reykjavik – New York | ~5 h 45 min | 4 163 km |
| Rzeszów – New York | ~9 h 25 min | 7 030 km |
Best time to visit
The best time to visit New York is April–June and September–December. Prices often rise in this period, so book early.
Search flights to New York
Compare prices from hundreds of airlines.
💰 Cheapest flights to New York right nowLowest fares we have found – sorted by price
MunichMUC → NYC02.02 – 16.02Returnfrom 319 €View →StockholmSTO → NYC10.03 – 17.03Returnfrom 3 736 krView →MilanMIL → NYC28.03 – 03.04Returnfrom 330 €View →DublinDUB → NYC31.01 – 06.02Returnfrom 336 €View →GothenburgGOT → NYC25.02 – 02.03Returnfrom 3 974 krView →BarcelonaBCN → NYC02.03 – 09.03Returnfrom 355 €View →GdanskGDN → NYC13.04 – 22.04Returnfrom 1 560 złView →BerlinBER → NYC19.02 – 07.03Returnfrom 367 €View →🔄 Updated every night · Price per person, found in recent days – may change
Frequently asked questions
How do I find cheap flights to New York?
Use the search form above to compare flights to New York from hundreds of airlines.
When is the best time to fly to New York?
The best time is April–June and September–December.
What currency is used in New York?
The US dollar (USD).